CONTINENTAL EDISON CVMC6060I – Cuisinière table vitrocéramique-4 foyers- 1700W-Four électrique- Catalyse-61L-A-L60XH85cm-Inox
Passez la souris sur l'image pour l'agrandir
190,00€ TTC
Les points forts :
- Garantie (²) : 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement
- Volume utile total : 61 litres
- Auto-nettoyage : Oui, à catalyse
- Puissance électrique : 7.803 kWatt
- Couleur : Acier inoxydable
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CONTINENTAL EDISON |
Nom du produit | CONTINENTAL EDISON CVMC6060I – Cuisinière table vi |
Catégorie | CUISINIÈRE – PIANO |
Informations sur le produit | |
Notes | Câble électrique fourni – 3X2,5mm H05RR-F (pour branchement 230V) – |
Général | |
Type de Produit | Cuisinière – électrique |
Couleur | Acier inoxydable |
Taille | Moyen |
Fabricant | Continental Edison |
Modèle | CECVMC6060I |
Volume utile total du four | 61 litres |
Consommation d’énergie annuelle | 295.65 kWh |
Format | Pose libre |
Classe énergétique | Classe A |
Couleur de la surface | Noir |
Tables de cuisson | |
Type de table de cuisson | Vitrocéramique – 4 plaques de cuisson |
Type d’élément chauffant | Table de cuisson Ceramic Radiant |
Détails de la table de cuisson | 2 x table de cuisson Ceramic Radiant – 1200 W 2 x table de cuisson Ceramic Radiant – 1700 W |
Surface de la table de cuisson | Vitrocéramique |
Four | |
Type du four | Four électrique – multifonctions – 61 litres – classe A |
Puissance du gril | 1800 Watt |
Puissance du four | 1950 Watt |
Consommation énergétique par cycle (mode conventionnel soufflant) | 0.86 kWh |
Consommation électrique par cycle (mode conventionnel) | 0.81 kWh |
Lumière du four | Oui |
Fonctions du four | |
Auto-nettoyage | Oui, à catalyse |
Revêtement intérieur | |
Réglages, commandes et voyants | |
Minuteur | Oui |
Type de commande | Mécanique |
Consommation | |
Courant nominal | 22 A |
Puissance électrique | 7.803 kWatt |
Alimentation | 230 / 400 V / 50 Hz |
Longueur du cordon | 1 m |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Indicateur de chaleur résiduelle |
Compartiment de rangement | Oui |
Accessoires inclus | Rack Lèchefrite |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EMC, RoHS, LVD, EN 60335-1, EN 60335-2-6, EN 62233, EN 55014-2, EN 50014-1, EN 62324:2009 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Poids | 39.5 kg |
Hauteur | 85 cm |
Profondeur | 60 cm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 44.5 kg |
Hauteur (Expédition) | 65 cm |
Largeur (emballée) | 65 cm |
Profondeur (emballée) | 89 cm |
Garantie du fabricant | |
Détails de la garantie | Pièces garanties 2 ans |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.