BOSCH SMV46AX00E Lave-vaisselle tout intégrable – 12 couverts – 48 dB – A+ – 60 cm – Moteur induction – Blanc
Passez la souris sur l'image pour l'agrandir
290,00€390,00€ TTC (-26%)
Les points forts :
- Type d’installation : Entièrement intégré
- Largeur : 59.8 cm
- Nombre de couverts : 12
- Consommation d’eau par cycle : 9.5 litres
- Départ différé : 24 heures
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BOSCH |
Nom du produit | BOSCH SMV46AX00E Lave-vaisselle tout intégrable – |
Catégorie | LAVE-VAISSELLE |
Général | |
Format | Intégrable |
Type de Produit | Lave-vaisselle |
Nombre de couverts | 12 |
Consommation d’eau annuelle | 3300 litres |
Classe d’efficacité de séchage | Classe A |
Type d’installation | Entièrement intégré |
Nbre de programmes | 6 |
Consommation d’énergie annuelle | 290 kWh |
Options et programmes spéciaux | Lavage délicat, éco 50°C, auto, 3 en 1, intensif 70°C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, 1 heure 65°C, verre 40°C, SilencePlus, VarioSpeed |
Niveau sonore maximum | 48 dB |
Durée du mode Allumé | 0 min |
Cycle de nettoyage standard | Eco 50 |
Classe énergétique | Classe A+ |
Durée du cycle de lavage standard | 210 min |
Nbre de paramètres de température | 5 |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Agent de rinçage, sel, témoin de temps restant, infoLight |
Départ différé | 24 heures |
Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme |
Type de commande | Electronique |
Divers | |
Fonctions personnalisables | Panier Vario, panier supérieur réglable, VarioDrawer |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Système acoustique | Silence Plus |
Normes de conformité | VDE, Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
Courant nominal | 10 A |
Longueur du cordon | 1.75 m |
Puissance électrique | 2400 Watt |
Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.1 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.1 Watt |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 1.02 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 9.5 litres |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.8 cm |
Profondeur | 55 cm |
Hauteur | 81.5 cm |
Poids | 42 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 44 kg |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.