CANDY CSWS496TRR – Lave-linge séchant frontal – Lav 9 kg / Séch 6 kg – 1400 tours / min – Classe A – Anthracite
Passez la souris sur l'image pour l'agrandir
313,00€401,00€ TTC (-22%)
Les points forts :
- Capacité de charge : 9 kg
- Classe énergétique : Classe A
- Vitesse d’essorage : Variable – 1400 tours/min (maximum)
- Départ différé : 24 heures
- Niveau sonore (lavage) : 57 dB
- Nombre de programmes : 15
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CANDY |
Nom du produit | CANDY CSWS496TRR – Lave-linge séchant frontal – La |
Catégorie | LAVE-LINGE SÉCHANT |
Général | |
Type de Produit | Machine à laver séchante – chargement frontal – électrique |
Consommation d’eau annuelle | 27000 litres |
Classe d’efficacité d’essorage | Classe A |
Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
Matériau du tambour | Acier inoxydable |
Nombre de programmes | 15 |
Taux d’humidité résiduelle atteint | 44% |
Niveau sonore maximum | 80 dB |
Niveau sonore (lavage) | 57 dB |
Détails sur la durée du programme | 180 min – lavage – pleine charge – 60 °C |
Classe énergétique | Classe A |
Facteur de forme | Indépendant |
Niveau sonore (essorage) | 80 dB |
Niveau sonore (séchage) | 61 dB |
Couleur Extérieure | Anthracite |
Consommation d’eau par an (sans le séchage) | 13600 litres |
Capacité de charge | 9 kg |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Sèche-linge | |
Capacité maximale de séchage | 6 kg |
Réglages, commandes et voyants | |
Fonctions du minuteur | Départ différé, TouchControl |
Départ différé | 24 heures |
Type de commande | Electronique |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Compatible smartphone | Oui |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V |
Type de prise | Européen |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 6.12 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 135 litres |
Détails de la consommation d’eau | 135 litres – lavage et séchage |
Détails de la consommation énergétique | 6.12 kWh – lavage et séchage – pleine charge – 60 °C 1.17 kWh – lavage |
Divers | |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, EN 60456, Woolmark, EN50229, Directive 96/60/EC, EN 60704-3 |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 54 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 66 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 68 kg |
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.